Il Levenhuk Wezzer BASE L80 è un termoigrometro da parete con display LCD a colori. Grazie al suo aspetto accattivante e all'uso multiuso, sarà un eccellente regalo pratico. Il dispositivo misura la temperatura e l'umidità all'interno e all'esterno della casa e memorizza i valori massimi e minimi. Fornisce anche previsioni del tempo in forma grafica. Un altro vantaggio del dispositivo è la sveglia. Il segnale di allarme viene posticipato di cinque minuti con la semplice pressione di un pulsante.
Il Levenhuk Wezzer BASE L80 è un termoigrometro da parete con display LCD a colori. Grazie al suo aspetto accattivante e all'uso multiuso, sarà un eccellente regalo pratico. Il dispositivo misura la temperatura e l'umidità all'interno e all'esterno della casa e memorizza i valori massimi e minimi. Fornisce anche previsioni del tempo in forma grafica. Un altro vantaggio del dispositivo è la sveglia. Il segnale di allarme viene posticipato di cinque minuti con la semplice pressione di un pulsante.
Il termoigrometro Levenhuk Wezzer BASE L80 è dotato di un sensore remoto wireless per misurazioni interne ed esterne. È possibile visualizzare tutte le misure sul display della stazione base, disposte in pannelli di diversi colori. Il display è retroilluminato, un vantaggio in condizioni di scarsa illuminazione.
I pulsanti di controllo sono posizionati sul lato posteriore e conferiscono al dispositivo un aspetto minimalista. La stazione base e il sensore sono dotati di un foro per il montaggio a parete.
Caratteristiche principali:
Il kit comprende:
| Marchio | Levenhuk, Inc, USA |
| Garanzia, anni | durata della vita |
| EAN | 4620137483147 |
| Dimensioni della confezione (LxLxH), cm | 13x9x5 |
| Peso di spedizione, kg | 0.22 |
| Posizione della telecamera | interno, esterno |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche integrate | orologio, sveglia, termometro, igrometro, igrometro |
| Design | a parete, digitale, senza fili |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Campo di misura | 20 % a 95 |
| Risoluzione di misura | 1% |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Campo di misura, interno | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| Campo di misura, esterno | -40...+70 °C (-40...+158 °F) |
| Risoluzione di misura | 0.1 °C |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | Vero |
| Formato dell'ora | 12 ore, 24 ore |
| Sveglia | Vero |
| Caratteristiche speciali | sveglia con funzione snooze |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di display | colore |
| Numero di display | 1 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433.92 |
| Raggio del segnale radio, m | 100.0 |
| Alimentazione | termoigrometro: adattatore 5 V AC, 500 mA (non incluso) tramite cavo USB (incluso); 2 batterie AAA (di ricambio, non incluse), sensore: 2 batterie AAA (non incluse) |
| Materiale del corpo | plastica |
| Numero di sensori esterni collegati | 1 unità (inclusa nel kit) |
| Disponibile con illuminazione | Vero |
| Previsioni meteo disponibili | Vero |
| Sensore wireless | Vero |
| SKU | LEV-78890 |
|---|---|
| Código EAN | 5905555016559 |
| Marchio | Levenhuk |
|
Levenhuk:
Calle de Ocaña 87, 28047 Madrid, España. - 28047 Madrid, Spain delgado@levenhuk.com Levenhuk Spain S.L. |
|
| Tempi di consegna | Fuori dall'esistenza |