La camera digitale MAGUS CBF90 per microscopio è uno strumento professionale per scattare fotografie e registrare video, montare, visualizzare e salvare i filmati e organizzare dimostrazioni visualizzando l'immagine su uno schermo esterno.
Il dispositivo deve essere utilizzato con obiettivi 20x, 40x, 60x e 100x quando si lavora con il metodo del campo chiaro.
La camera digitale MAGUS CBF90 è uno strumento professionale per scattare fotografie e registrare video, modificare, visualizzare e salvare sequenze e organizzare dimostrazioni visualizzando l'immagine su uno schermo esterno.
deve essere utilizzato con gli obiettivi de 20x, 40x, 60x e 100x quando si lavora con elilde metodo del campo chiaro.
Modalità di video.
MAGUSCBF90 presenta de due modalità grafiche: 2448x2048 pixel (con una frequenza di fotogrammi deof 35 fps) e 1224x1024 pixel (50 fps). Ciò è sufficiente per catturare fotografie chiare e informative e video fluidi che registrano accuratamente tutti i movimenti de il campione e le caratteristiche de i processi osservati.
Sensore
Lafotocamera utilizza un sensore CMOS SONY Exmor retroilluminato per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità.
Le grandi dimensioni fisiche del sensore (2/3') migliorano l'immagine: rendono più profondi i colori, eliminano la distorsione e ampliano il campo visivo. È possibile migliorare ulteriormente questo risultato utilizzando un adattatore con un ingrandimento da 0,7x a 0,9x.
Lavoro più veloce
L'interfaccia
USB3.0 della fotocamera accelera il trasferimento dei dati di 10 volte rispetto alla generazione precedente. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si organizzano dimostrazioni in aula: ilpubblico non si perderà nulla, perché i video saranno fluidi e senza scatti.
Installazione
Latelecamera si installa sul tubo del microscopio trinoculare (richiede un adattatore de C-mount) o sul tubo dell'oculare el (richiede un adattatore e un anello adattatore de diametro adatto).
Caratteristiche principali:
DosIl kit comprende:
Cámara| Brand | MAGO |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555019215 |
| Dimensioni della confezione de (LxLxH) | 15x15x10 cm |
| Peso di spedizione | 0,6 kg |
| Sensore | SONY Exmor CMOS |
| Colore/monochrome | colore |
| Megapixel | 5 |
| Risoluzione massima, pixel | 2448x2048 |
| Dimensioni del sensore | 2/3' (8,45x7,07 mm) |
| Dimensione dei pixel, µ m | 3.45x3.45 |
| Sensibilità alla luce | 1146 mV a 1/30 s |
| Rapporto segnale/rumore | 0,15 mV a 1/30 s |
| Tempo di esposizione | 0,1 ms - 15 s |
| Registrazione video de | sì |
| Frame rate of, fps per ogni risoluzione | 35 a 2448x2048, 50 a 1224x1024 |
| Luogo di installazione | tubo trinoculare, tubo oculare in sostituzione per un oculare |
| Formato della foto | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Formato of video | uscita: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 e successivi), *.h265 (Windows 10 e successivi) |
| Gamma spettrale, nm | 380-650 (filtro IR integrato) |
| Tipo di otturatore | otturatore a rullo |
| Bilanciamento del bianco de | manuale, automatico |
| Controllo dell'esposizione | manuale, automatico |
| Opzioni programmabili | dimensione dell'immagine di, luminosità, esposizione tempo |
| Uscita | USB 3.0, 5 Gb/s |
| Requisiti di sistema | Windows 8/10/11 (32 e 64 bit), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 processore fino a 2,8 GHz o superiore, minimo 2 GB de RAM, USB 3.0 port, CD-ROM, de display 17' o superiore |
| Software | MAGUS View |
| Tipo di montaggio | Montaggio a C |
| Corpo | alluminio massiccio |
| Alimentazione | Corrente continua, 5 V, dalla portaUSB del PC |
| Temperatura di funzionamento intervallo , °C | -10 - 50 |
| Intervallo di umidità di funzionamento, % | 30 - 80 |
| SKU | LEV-83199 |
|---|---|
| Código EAN | 5905555019215 |
| Marchio | Levenhuk |
|
Levenhuk:
Calle de Ocaña 87, 28047 Madrid, España. - 28047 Madrid, Spain delgado@levenhuk.com Levenhuk Spain S.L. |
|
| Tempi di consegna | Fuori dall'esistenza |