Discovery Channel informa, entretiene e inspira a los espectadores de todo el mundo mostrando las maravillas y diversidad del universo. Discovery ofrece a millones de personas la oportunidad de descubrir y satisfacer su curiosidad con una atractiva combinación de historias de diferentes géneros, incluidos ciencia y tecnología, exploración, aventura, historia, así como documentales sobre personas, lugares y organizaciones que conforman y comparten el mundo en que vivimos.
Estamos orgullosos de presentar la serie sobre óptica de Discovery producida por Levenhuk y respaldada por Discovery.
Se trata de un sensor remoto que se puede usar junto con la estación meteorológica Discovery Report WA50. Mide dos parámetros: temperatura y humedad. Se conecta a la estación meteorológica a través de un enlace de radio y todas las lecturas se pueden ver en la pantalla del módulo principal. El sensor Discovery Report WA50-S no tiene pantalla propiamente dicha.
El sensor se puede colocar en interiores o en exteriores. Hay un orificio para montaje en pared estándar en la cubierta posterior. No requiere alimentación de CA y el dispositivo funciona con pilas estándar.
Características clave:
El kit incluye:
| Marca | Discovery |
| Garantía, años | 2 |
| EAN | 5905555002941 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.), cm | 11.5x5x3.5 |
| Peso del envío, kg | 0.06 |
| Ubicación de cámara | interiores, exterior |
| Tipo | sensor remoto |
| Características incorporadas | termómetro, higrómetro |
| Diseño | inalámbrico, digital, instalación en pared, sobremesa |
| Aplicación | para uso doméstico |
| === Delimitador === | Higrómetro (humedad del aire) |
| Unidades de medida | % (RH) |
| Rango de medición | 1% al 99% |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Rango de medición, exterior | -50…+70 °C (−58°F to 158°F) |
| === Delimitador === | Especificaciones generales |
| Frecuencia de señal de radio, MHz | 433.0 |
| Radio de señal de radio, m | 100.0 |
| Alimentación | sensor: 2 pilas AAA (no incluidas) |
| Material del cuerpo | plástico |
| Sensor inalámbrico | True |
| Adicional | compatible solo con Discovery Report WA50 |
| Código | LEV-78865 |
|---|---|
| Código EAN | 5905555002941 |
| marca | Levenhuk |
|
Levenhuk:
Calle de Ocaña 87, 28047 Madrid, España. - 28047 Madrid, Spain delgado@levenhuk.com Levenhuk Spain S.L. |
|
| Plazo de Entrega | Sin Existencias |